Cadre didactice
Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare a angajaților din Școala Gimnazială ”OTILIA CAZIMIR” este 70,93% din totalul celor 86 de angajați, adică 61 de persoane vaccinate. Datele se actualizează permanent, în funcție de informațiile primite.
Învățământ primar 2020-2021
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIA | CLASA | |
1 | HUȚUPAȘU MARICICA | PROF.ÎNV.PRIMAR | II A | |
2 | NECHIFOR ELENA | PROF.ÎNV.PRIMAR | II B | |
3 | OBREJA MIHAELA | PROF.ÎNV.PRIMAR | II C | |
4 | ANDREI ELENA | PROF.ÎNV.PRIMAR | II D | |
5 | PÂRÂIALĂ FLORINA-ALEXANDRA | PROF.ÎNV.PRIMAR | II E | |
6 | CÂTEA VIOREL | ÎNVĂȚĂTOR | III A | |
7 | COSTICĂ LIDIA | PROF.ÎNV.PRIMAR | III B | |
8 | GÎNJU IULIANA | ÎNVĂȚĂTOR | III C | |
9 | NICULAE-GRIGORESCU MIHAELA-ANCA | PROF.ÎNV.PRIMAR | III D | |
10 | STREBA ALINA-MARIANA | PROF.ÎNV.PRIMAR | III E | |
11 | PÂPÂIALĂ BOGDAN-DIMITRIE | PROF.ÎNV.PRIMAR | III F | |
12 | PRODAN ALEXANDRA | ÎNVĂȚĂTOR | IV A | |
13 | BALAN CLAUDIA | PROF.ÎNV.PRIMAR | IV B | |
14 | PÂRÂIALĂ CRISTIAN-GEORGE | PROF.ÎNV.PRIMAR | IV C | |
15 | ICHIM-IZVORAN DINU | PROF.ÎNV.PRIMAR | IV D | |
16 | COMĂNESCU ANDREEA | ÎNVĂȚĂTOR | IV E | |
17 | DAVID IULIANA-NICOLETA | PROF.ÎNV.PRIMAR | IV F | |
18 | OPRIA ȘTEFANA | PROF.ÎNV.PRIMAR | CP A | |
19 | OLARU CAMELIA | ÎNVĂȚĂTOR | CP B | |
20 | CREANGĂ CĂTĂLINA | PROF.ÎNV.PRIMAR | CP C | |
21 | DIMITRIU LAURA-MARICICA | PROF.ÎNV.PRIMAR | CP D | |
22 | COCUZ ANA | PROF.ÎNV.PRIMAR | CP E | |
23 | STAN ALA | PROF.ÎNV.PRIMAR | CP F | |
24 | SANDU MIHAELA | PROF.ÎNV.PRIMAR | I A | |
25 | ICHIM-IZVORAN NICOLETA | PROF.ÎNV.PRIMAR | I B | |
26 | VORNICU ALEXANDRA | ÎNVĂȚĂTOR | I C | |
27 | BISOG MARILENA | PROF.ÎNV.PRIMAR | I D | |
28 | MARDARE CARMEN-GABRIELA | PROF.ÎNV.PRIMAR | I E | |
29 | CRĂCIUN LIVIA | PROF.ÎNV.PRIMAR | I F | |
30 | PRODAN RODICA-FELICIA | ÎNVĂȚĂTOR | I G | |
31 | ZAPAN IONELA-LOREDANA | PROF.ÎNV.PRIMAR | I H | |
Învățământ gimnazial |
||||
NR.
CRT. |
NUME ȘI PRENUME | SPECIALITATE | DIRIGINTE | |
1 | CAZACINCU ADRIANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | V A | |
2 | DONCEAN LĂCRĂMIOARA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | ||
3 | LUPU-ȘTEFAN DIANA-ROXANA- ELENA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | V B | |
4 | GAIA MĂRIOARA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | ||
5 | IVAȘ ȘTEFAN-TEODOR | LIMBA LATINĂ | ||
6 | PĂDURARU ANA | LIMBA ENGLEZĂ | VI D | |
7 | POPOV ALINA-RALUCA | LIMBA ENGLEZĂ | VIII C | |
8 | MILEA IULIANA | LIMBA ENGLEZĂ | ||
9 | MUȘAT IOANA-RALUCA | LIMBA ENGLEZĂ | ||
10 | COPTU ANDREEA | LIMBA ENGLEZĂ | ||
11 | HOROBEȚ NICOLETA | LIMBA FRANCEZĂ | VI B | |
12 | CAZAMIR PAULA | LIMBA FRANCEZĂ | ||
13 | BRÂNZEI RAMONA | LIMBA FRANCEZĂ | V D | |
14 | LEȘAN MARINELA | MATEMATICĂ | ||
15 | TILEAGĂ ALEXANDRINA- DANA | MATEMATICĂ | VI C | |
16 | RĂCILĂ ANGELA | MATEMATICĂ | ||
17 | TICU DORU ANDREI | MATEMATICĂ | ||
18 | MACSINIUC DELIA | MATEMATICĂ | ||
19 | LARGU MARIA SORINA | FIZICĂ | VI B | |
20 | TUREATCĂ MIHAELA | FIZICĂ | ||
21 | PUI MIHAELA | CHIMIE | ||
22 | COJOCARU MARIA | BIOLOGIE | VII C | |
23 | ALDEA | BIOLOGIE | ||
24 | NEGRII LILIANA | ISTORIE | ||
25 | GÎNGĂ LILIANA | ISTORIE | ||
26 | HOLIC VALENTINA-CĂTĂLINA | GEOGRAFIE | VIII A | |
27 | BEJAN MIHAELA- CAMELIA | EDUCAȚIE SOCIALĂ | VII A | |
28 | MUHA CAMELIA | RELIGIE ORTODOXĂ | VII D | |
29 | MEDRIHAN LUCIA-MONICA | RELIGIE ORTODOXĂ | VIII B | |
30 | FLUERICĂ MARIAN-FLORIN | RELIGIE ORTODOXĂ | ||
31 | TĂBĂCARU MARICELA | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | ||
32 | BOTEZATU ADRIANA | EDUCAȚIE PLASTICĂ | V C | |
33 | STANCIU ȘTEFAN | EDUCAȚIE MUZICALĂ | ||
34 | LAZĂR COSTEL | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | ||
35 | MANGALAGIU IOAN | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | ||
36 | BĂLĂNESCU ALEXANDRU | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | ||
37 | SÎRBU LAURENȚIU | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | ||
38 | SANDU GABRIELA | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | VIII D | |
39 | TANASĂ TEODORA | CONSILIER ȘCOLAR | VI A | |
40 | NANĂU LAVINIA ELENA | TIC |
DIRECTORI
MACSINIUC DELIA | DIRECTOR |
LEȘAN MARINELA | DIRECTOR ADJUNCT |
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
LUNGU SIMONA | ADMINISTRATOR FINANCIAR/CONTABIL ȘEF |
CIOBANU MIHAELA | SECRETAR ȘEF |
MACOVEI MARINELA | SECRETAR |
DRUȚĂ GABRIELA | BIBLIOTECAR |
IONESCU RODICA | ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU |
PERSONAL NEDIDACTIC
MATIREL MARIANA | ÎNGRIJITOR |
LUPĂȘTEANU FLORICA | ÎNGRIJITOR |
CORDUNEANU MIHAELA | ÎNGRIJITOR |
LUCAVESCHI MARIA | ÎNGRIJITOR |
LOGHIN MARIA GABI | ÎNGRIJITOR |
ȘUHAN MARIA | ÎNGRIJITOR |
VIERU MIHAI | MUNCITOR ÎNTREȚINERE |
MUNCITOR ÎNTREȚINERE | |
CIOBANU IOAN CRISTIAN | PORTAR |
GUȘEL FLORIN NICUȘOR | PORTAR |